
K
【公式】KADOMORI ONLINE SHOP
kadomori.shop
Uncategorized
Products
3k
Tools Detected
28
Performance
Largest Paint
1,140msP93
Server Response
19msP98
Full Load
2,460msP91
Page Weight
18,721KBP97
Tech Stack (28)
| Tool | Category | Detection |
|---|---|---|
| Amp Tokyo | other | app |
| Cloudflare | cdn | app |
| enormapps | other | app |
| other | app | |
| Google Ads | advertising | app |
| Google Ajax Libraries | other | app |
| Google Analytics 4 | analytics | pixel |
| Google Fonts | cdn | app |
| Google Merchant Center | analytics | app |
| Google Tag Manager | analytics | pixel |
| Impact Radius | advertising | app |
| Instafeed | social_proof | app |
| Instagram Embed | other | app |
| jsDelivr CDN | cdn | app |
| Judge.me | reviews | app |
| Meta Pixel (Facebook) | advertising | pixel |
| Microsoft Clarity | heatmap | app |
| PageFly | page_builder | app |
| PayPal | payments | app |
| promolayer | popups | app |
| rivyo | reviews | app |
| Shipping Bar App | other | app |
| Shopify | platform | app |
| Subscription Script Pr | subscriptions | app |
| TikTok Pixel | advertising | app |
| vimeo | other | app |
| wiser | optimization | pixel |
| youtube | video | app |
Recent Changes (10)
tool addedAdded tool: vimeo
2026-04-13tool addedAdded tool: enormapps
2026-04-13tool addedAdded tool: subscription_script_pr
2026-04-13tool addedAdded tool: rivyo
2026-04-13tool addedAdded tool: impact_radius
2026-04-13tool addedAdded tool: google_fonts
2026-04-13tool addedAdded tool: promolayer
2026-04-13tool addedAdded tool: Judge.me
2026-04-13tool addedAdded tool: google_merchant_center
2026-04-13tool addedAdded tool: amp_tokyo
2026-04-13Classification
CategoryUncategorized
Details
ThemePrestige LINE連携後
CurrencyJPY
Free ShippingNo
Fonts
MontserratNunito Sans