
C
calif(カリフ)- ストリートファッションブランド公式通販
calif.cc
UncategorizedShopify Plus
Products
12k+
Tools Detected
47
Performance
Largest Paint
2,340msP86
Server Response
43msP95
Full Load
3,724msP87
Page Weight
16,369KBP0
Tech Stack (47)
| Tool | Category | Detection |
|---|---|---|
| Amp Tokyo | other | app |
| asklayer | other | app |
| channel | platform | app |
| Channel Io | other | app |
| Criteo | advertising | app |
| dotdigital | app | |
| Geoip Lookup | other | app |
| other | app | |
| Google Ads | advertising | app |
| Google Ajax Libraries | other | app |
| Google Analytics 4 | analytics | app |
| Google Fonts | cdn | app |
| Google Maps | other | app |
| Google Tag Manager | analytics | pixel |
| id5 | advertising | app |
| Im Apps | other | app |
| Instafeed | social_proof | app |
| Instagram Embed | other | app |
| ipinfodb | other | app |
| jsDelivr CDN | cdn | app |
| leeep | other | app |
| Line Tag | other | app |
| maxmind | other | app |
| Meta Pixel (Facebook) | advertising | pixel |
| Microsoft Ads | advertising | app |
| Microsoft Clarity | heatmap | app |
| onecommerce | other | app |
| paidy | other | app |
| PayPal | payments | app |
| Pinterest Tag | advertising | app |
| Rtb House | advertising | app |
| Sentry | analytics | app |
| Shopify | platform | app |
| Shopify Apps Store | other | app |
| Shopify Product Reviews | other | app |
| Staff Start | other | app |
| swym | other | pixel |
| trackedlink | other | app |
| trackedweb | other | app |
| Twitter Widgets | other | app |
| valuecommerce | other | app |
| vimeo | other | app |
| wazzup | other | app |
| worldshopping | other | app |
| Yahoo Japan | other | app |
| Yahoo Jp | other | app |
| youtube | video | app |
Classification
CategoryUncategorized
Details
Theme【260325~】Calif_VIPランク表示_会員登録フォーム修正
CurrencyJPY
Free ShippingNo
Fonts
GTStandard-M